Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Банки вправе менять обменные курсы в течение дня.
| Банк | Доллар США | Евро | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Альфа Банк | 2.935 | 2.95 | 3.28 | 3.298 |
| Банк БелВЭБ | 2.93 | 2.955 | 3.25 | 3.35 |
| Банк ВТБ | 2.94 | 2.958 | 3.285 | 3.304 |
| Банк Дабрабыт | 2.935 | 2.955 | 3.28 | 3.31 |
| Банк Решение | 2.94 | 2.95 | 3.28 | 3.3 |
| Банк РРБ | 2.94 | 2.95 | 3.285 | 3.33 |
| Белагропромбанк | 2.945 | 2.99 | 3.26 | 3.325 |
| Беларусбанк | 2.94 | 2.985 | 3.24 | 3.305 |
| Белгазпромбанк | 2.945 | 2.959 | 3.282 | 3.309 |
| Белинвестбанк | 2.935 | 2.975 | 3.27 | 3.31 |
| Белинкасгрупп | 2.94 | 3.01 | 3.27 | 3.33 |
| БНБ-Банк | 2.941 | 2.949 | 3.293 | 3.309 |
| МТбанк | 2.94 | 2.949 | 3.282 | 3.299 |
| Нео Банк Азия | 2.945 | 2.99 | 3.28 | 3.33 |
| Паритетбанк | 2.94 | 2.96 | 3.27 | 3.31 |
| Приорбанк | 2.93 | 2.98 | 3.27 | 3.33 |
| Сбер Банк | 2.945* | 2.985 | 3.24 | 3.31 |
| СтатусБанк | 2.945 | 2.948 | 3.293 | 3.297 |
| Технобанк | 2.94 | 2.949 | 3.285 | 3.3 |
| Цептер Банк | 2.935 | 2.955 | 3.28 | 3.3 |





