Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Банки вправе менять обменные курсы в течение дня.
| Банк | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Альфа Банк | 2.935 | 2.975 | 3.275 | 3.315 |
| Банк БелВЭБ | 2.93 | 2.97 | 3.25 | 3.35 |
| Банк ВТБ | 2.935 | 2.958 | 3.28 | 3.302 |
| Банк Дабрабыт | 2.935 | 2.96 | 3.275 | 3.315 |
| Банк Решение | 2.935 | 2.95 | 3.28 | 3.3 |
| Банк РРБ | 2.945 | 2.948 | 3.293 | 3.3 |
| Белагропромбанк | 2.935 | 2.99 | 3.255 | 3.315 |
| Беларусбанк | 2.935 | 2.985 | 3.24 | 3.31 |
| Белгазпромбанк | 2.937 | 2.969 | 3.275 | 3.309 |
| Белинвестбанк | 2.94 | 2.975 | 3.27 | 3.31 |
| Белинкасгрупп | 2.938 | 3.005 | 3.245 | 3.315 |
| БНБ-Банк | 2.943 | 2.954 | 3.281 | 3.295 |
| МТбанк | 2.94 | 2.948 | 3.28 | 3.3 |
| Нео Банк Азия | 2.93 | 2.97 | 3.28 | 3.33 |
| Паритетбанк | 2.935 | 2.96 | 3.27 | 3.31 |
| Приорбанк | 2.92 | 2.975 | 3.26 | 3.32 |
| Сбер Банк | 2.93 | 2.99 | 3.24 | 3.31 |
| СтатусБанк | 2.943 | 2.948 | 3.29 | 3.295 |
| Технобанк | 2.943 | 2.948 | 3.29 | 3.3 |
| Цептер Банк | 2.935 | 2.955 | 3.28 | 3.3 |





