- Расписание движения пригородных рейсов
- Расписание движения междугородных рейсов
- Расписание движения международных рейсов
*Информацию об изменениях в расписании смотрите на сайте Автовокзала г. Бреста
Справка
+375 162 93-37-04 — для абонентов всех населённых пунктов
114 — для абонентов г.Бреста и Брестского района стационарной сети и МТС
Расписание движения пригородных рейсов
Маршрут | Регулярность рейса | Отправление с АВ г.Бреста | Прибытие на конечн. пункт |
Брест — «Белая Вежа» санаторий | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 7-35 | 8-40 |
Брест — «Белая Вежа» санаторий | ежедневно | 12-00 | 13-05 |
Брест — «Белая Вежа» санаторий | ежедневно | 15-10 | 16-15 |
Брест — «Белая Вежа» санаторий | ежедневно | 18-00 | 19-05 |
Брест — Беловежский | ежедневно | 6-20 | 7-38 |
Брест — Беловежский | ежедневно | 8-10 | 9-25 |
Брест — Беловежский | ежедневно | 13-50 | 15-05 |
Брест — Беловежский | ежедневно | 17-00 | 18-18 |
Брест — Беловежский | ежедневно | 18-40 | 19-55 |
Брест — Беловежский | Сб, вс. | 10-50 | 12-05 |
Брест — «Берестье» санаторий | ежедневно | 6-00 | 6-45 |
Брест — «Берестье» санаторий | ежедневно | 8-15 | 9-20 |
Брест — «Берестье» санаторий | ежедневно | 11-00 | 11-45 |
Брест — «Берестье» санаторий | ежедневно | 12-50 | 13-55 |
Брест — «Берестье» санаторий | ежедневно | 14-00 | 14-45 |
Брест — «Берестье» санаторий | ежедневно | 16-50 | 17-35 |
Брест — «Берестье» санаторий | ежедневно | 17-20 | 18-25 |
Брест — «Берёзка» с/т (аэропорт) | с 17.04 Сб, вс. | 8-35 | 9-18 |
Брест — «Берёзка» с/т (аэропорт) | с 17.04 Сб, вс. | 19-25 | 20-08 |
Брест — «Берёзка» с/т (Прилуки) | Ср, сб, вс. | 7-00 | 7-38 |
Брест — «Берёзка» с/т (Прилуки) | Ср, сб, вс. | 17-50 | 18-28 |
Брест — Блювиничи | Пн, вт, ср, чт, пт. | 18-00 | 18-47 |
Брест — Высокое — Бобинка | Пн, ср, пт, сб. | 7-10 | 9-23 |
Брест — Высокое — Бобинка | Пн, ср, пт, сб | 14-40 | 17-00 |
Брест — Богданы | ежедневно | 9-30 | 10-35 |
Брест — Богданы | ежедневно | 11-50 | 12-55 |
Брест — Богданы | ежедневно | 14-40 | 15-45 |
Брест — Богданы | ежедневно | 18-30 | 19-35 |
Брест — Большие Зводы | Пн, вс. | 6-35 | 7-47 |
Брест — Большие Зводы | Вт, ср, чт, пт, сб. | 6-40 | 7-30 |
Брест — Большие Зводы | ежедневно | 11-30 | 12-25 |
Брест — Большие Зводы | ежедневно | 15-00 | 15-55 |
Брест — Большие Зводы | Пн, вс. | 17-30 | 18-42 |
Брест — Большие Зводы | Вт, ср, чт, пт, сб. | 19-00 | 19-55 |
Брест — Большие Радваничи | Пн, ср. | 6-50 | 8-04 |
Брест — Большие Радваничи | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 12-40 | 13-54 |
Брест — Большие Радваничи | Пн | 18-00 | 19-14 |
Брест — «Буг» санаторий | ежедневно | 7-05 | 8-03 |
Брест — «Буг» санаторий | ежедневно | 13-20 | 14-18 |
Брест — «Буг» санаторий | ежедневно | 16-40 | 17-38 |
Брест — Бульково | Ср, пт, сб, вс. | 8-10 | 8-50 |
Брест — Бульково | Ср, пт, сб, вс. | 18-50 | 19-30 |
Брест — Великорита | Cр, сб, вс. | 8-45 | 9-57 |
Брест — Великорита | Cр, сб, вс. | 15-40 | 16-52 |
Брест — Величковичи | ежедневно | 8-05 | 9-30 |
Брест — Величковичи | ежедневно | 12-30 | 13-55 |
Брест — Величковичи | ежедневно | 18-00 | 19-15 |
Брест — Величковичи | ежедневно | 21-00 | 22-19 |
Брест — Вельямовичи через Непли | Пн, ср, пт. | 6-20 | 7-33 |
Брест — Вельямовичи через Костичи | Вт, чт, сб, вс. | 6-20 | 7-33 |
Брест — Вельямовичи через Нехолсты | ежедневно | ||
Брест — Вельямовичи через Нехолсты | ежедневно | 8-15 | 9-03 |
Брест — Вельямовичи через Нехолсты | ежедневно | 11-00 | 11-48 |
Брест — Вельямовичи через Нехолсты | ежедневно | 13-50 | 14-38 |
Брест — Вельямовичи через Нехолсты | ежедневно | 15-45 | 16-33 |
Брест — Вельямовичи через Нехолсты | ежедневно | 17-40 | 18-28 |
Брест — Войская | Пн, ср, чт, пт, сб, вс. | 7-15 | 8-25 |
Брест — Войская | Чт, сб, вс. | 11-10 | 12-20 |
Брест — Войская | Пн, ср, чт, пт, сб, вс. | 15-40 | 16-50 |
Брест — Волчин | ежедневно | 14-20 | 15-20 |
Брест — Высокое через Волчин | Пн, пт | 7-00 | 8-32 |
Брест — Высокое | ежедневно | 12-10 | 13-25 |
Брест — Высокое через Волчин | Пн, пт. | 15-30 | 17-02 |
Брест — Высокое | ежедневно | 18-00 | 19-15 |
Брест — Высокое | ежедневно | 20-00 | 21-10 |
Брест — Высоко-Литовск | ежедневно | 7-05 | 8-00 |
Брест — Высоко-Литовск | ежедневно | 11-20 | 12-15 |
Брест — Высоко-Литовск | ежедневно | 14-15 | 15-10 |
Брест — Высоко-Литовск | ежедневно | 17-05 | 18-00 |
Брест — Демянчицы | Сб, вс. | 8-00 | 9-04 |
Брест — Демянчицы | Ср | 8-55 | 9-59 |
Брест — Демянчицы | Сб, вс. | 17-50 | 18-54 |
Брест — Демянчицы | Ср | 18-55 | 19-59 |
Брест — Домачево | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 7-00 | 8-00 |
Брест — Домачево | Пн, вт, чт, сб, вс. | 7-45 | 8-45 |
Брест — Домачево | ежедневно | 10-10 | 11-10 |
Брест — Домачево | ежедневно | 13-00 | 14-00 |
Брест — Домачево | ежедневно | 15-10 | 16-10 |
Брест — Домачево | Пн, вт, чт, сб. | 15-40 | 16-40 |
Брест — Домачево | ежедневно | 18-00 | 19-00 |
Брест — Домачево | ежедневно | 20-15 | 21-15 |
Брест — Жабинка через Рачки | Пн, вт, ср, чт, пт. | ||
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | ||
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | ||
Брест — Жабинка через Рачки | ежедневно | 7-00 | 7-55 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт. | 7-30 | 8-20 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 9-10 | 10-00 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт. | 10-10 | 11-00 |
Брест — Жабинка через Новосады | ежедневно | 11-10 | 12-00 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 11-50 | 12-40 |
Брест — Жабинка через Рачки | ежедневно | 13-35 | 14-30 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт. | 14-00 | 14-50 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 14-50 | 15-40 |
Брест — Жабинка | ежедневно | 16-00 | 16-50 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт. | 16-30 | 17-20 |
Брест — Жабинка через Рачки | ежедневно | 17-00 | 17-55 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт. | 17-30 | 18-20 |
Брест — Жабинка через Новосады | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 19-10 | 20-00 |
Брест — Жабинка через Рачки | Пн, вт, ср, чт, пт | 19-50 | 20-40 |
Брест — Задерть через Франополь | Вт, сб | 6-50 | 8-17 |
Брест — Задерть через Франополь | Вт, сб | 18-00 | 19-27 |
Брест — Закий | ежедневно | ||
Брест — Закий | ежедневно | 7-30 | 8-15 |
Брест — Закий | ежедневно | 10-10 | 10-55 |
Брест — Закий | ежедневно | 13-10 | 13-55 |
Брест — Закий | ежедневно | 15-10 | 15-55 |
Брест — Закий | ежедневно | 17-30 | 18-15 |
Брест — Залесье | Сб, вс. | 7-00 | 8-25 |
Брест — Залесье | Сб | 16-25 | 17-51 |
Брест — Залесье | Пт, вс. | 17-30 | 18-56 |
Брест — Збироги через Братылово | Вс | 7-25 | 8-30 |
Брест — Збироги через Братылово | Сб | 16-20 | 17-30 |
Брест — Зеленец через Ивахновичи | Вт, сб. | 7-05 | 8-06 |
Брест — Зеленец через Ивахновичи | Вт, сб. | 17-00 | 18-01 |
Брест — Ивахновичи через Чернавчицы | Пн, ср, чт, пт, вс | 7-05 | 8-00 |
Брест — Ивахновичи через Чернавчицы | ежедневно | 12-50 | 13-43 |
Брест — Ивахновичи через Чернавчицы | Пн, ср, чт, пт, вс | 17-00 | 18-05 |
Брест — Ивахновичи через Черни | ежедневно | 18-20 | 19-14 |
Брест — Каменец | ежедневно | 6-30 | 7-45 |
Брест — Каменец | Пн, вт, ср, чт, пт, вс. | 7-50 | 9-05 |
Брест — Каменец | Пн, вт, ср, пт, вс. | 8-50 | 10-05 |
Брест — Каменец через Лешню | Чт, сб. | 8-50 | 10-20 |
Брест — Каменец через санаторий «Белая Вежа» | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 09-45 | 10-45 |
Брест — Каменец | ежедневно | 10-00 | 11-15 |
Брест — Каменец | ежедневно | 12-30 | 13-45 |
Брест — Каменец | ежедневно | 13-30 | 14-45 |
Брест — Каменец | ежедневно | 15-50 | 17-05 |
Брест — Каменец | ежедневно | 17-30 | 18-45 |
Брест — Каменец | ежедневно | 18-30 | 19-30 |
Брест — Каменец | ежедневно | 19-30 | 20-45 |
Брест — Каменец | ежедневно | 20-00 | 21-00 |
Брест — Каменец | ежедневно | 20-50 | 22-05 |
Брест — Каменец через Ратайчицы | Ср, сб | 8-45 | 10-15 |
Брест — Каменец через Ратайчицы | Ср, вс | 16-50 | 18-20 |
Брест — Каменец через Лисовчицы | ежедневно | 17-40 | 19-20 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 6-40 | 7-36 |
Брест — Кобрин | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 7-00 | 7-55 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 7-50 | 8-45 |
Брест — Кобрин | Пн, вт, ср, чт, пт. | 8-10 | 9-10 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 8-30 | 9-26 |
Брест — Кобрин | до 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт | 8-45 | 9-59 |
Брест — Кобрин | с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт | 8-45 | 9-55 |
Брест — Кобрин | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 8-55 | 9-47 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 9-10 | 10-31 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 9-30 | 10-26 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 9-50 | 10-50 |
Брест — Кобрин | до 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт | 10-00 | 11-14 |
Брест — Кобрин | с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт | 10-00 | 11-10 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 10-15 | 11-10 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 10-25 | 11-30 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 10-45 | 11-45 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 11-00 | 11-55 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 11-25 | 12-17 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 11-40 | 12-40 |
Брест — Кобрин | пн,вт,ср,чт,пт,вс | 12-00 | 12-56 |
Брест — Кобрин | сб | 12-00 | 13-16 |
Брест — Кобрин | сб | 12-10 | 13-06 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 12-25 | 13-21 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 12-55 | 13-55 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 13-20 | 14-20 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 13-40 | 14-45 |
Брест — Кобрин | пн,вт,ср,чт,пт | 14-00 | 15-16 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 14-25 | 15-25 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 14-50 | 15-45 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 15-10 | 16-02 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 15-30 | 16-26 |
Брест — Кобрин | до 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15-55 | 17-09 |
Брест — Кобрин | с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15-55 | 17-05 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 16-05 | 17-10 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 16-30 | 17-25 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 17-00 | 18-00 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 17-10 | 18-26 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 17-20 | 18-15 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 17-45 | 18-45 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 18-10 | 19-10 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 18-25 | 19-30 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 18-50 | 19-46 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 19-10 | 20-02 |
Брест — Кобрин | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 19-25 | 20-21 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 19-40 | 20-35 |
Брест — Кобрин | Вс | 20-00 | 21-12 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 20-10 | 21-05 |
Брест — Кобрин | ежедневно | 20-35 | 21-35 |
Брест — Кобрин | Сб, вс. | 21-10 | 22-10 |
Брест — Кобрин | Пн, вт, ср, чт, пт. | 21-20 | 22-36 |
Брест — «Лесное» с/т | Ср, сб, вс. | 7-55 | 9-05 |
Брест — «Лесное» с/т | Пт, сб, вс. | 15-40 | 16-50 |
Брест — «Лесное» с/т | Ср | 18-00 | 19-11 |
Брест — Лисовчицы | ежедневно | 13-30 | 14-53 |
Брест — Ляховцы | Ср, сб, вс. | 6-20 | 7-40 |
Брест — Ляховцы через Луково | Пт | 6-20 | 7-51 |
Брест — Ляховцы | Ср, сб, вс. | 17-10 | 18-35 |
Брест — Ляховцы через Луково | Пт | 17-10 | 18-46 |
Брест — Малорита | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 6-30 | 7-28 |
Брест — Малорита | ежедневно | 7-00 | 8-00 |
Брест — Малорита через Медно | Пн, вт, чт. | 7-20 | 8-40 |
Брест — Малорита через Медно | Ср, пт, сб, вс. | 7-20 | 8-55 |
Брест — Малорита | ежедневно | 7-30 | 8-28 |
Брест — Малорита | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 8-00 | 9-08 |
Брест — Малорита | Вс | 8-00 | 9-08 |
Брест — Малорита | ежедневно | 8-45 | 9-45 |
Брест — Малорита | ежедневно | 9-30 | 10-28 |
Брест — Малорита | ежедневно | 10-00 | 11-00 |
Брест — Малорита | Пн, сб, вс. | 10-45 | 11-53 |
Брест — Малорита | ежедневно | 11-05 | 12-03 |
Брест — Малорита | ежедневно | 11-55 | 12-53 |
Брест — Малорита через Медно | Пн, вт, чт. | 11-30 | 12-50 |
Брест — Малорита | ежедневно | 12-40 | 13-40 |
Брест — Малорита | ежедневно | 13-20 | 14-20 |
Брест — Малорита | ежедневно | 14-10 | 15-08 |
Брест — Малорита | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15-05 | 16-03 |
Брест — Малорита | Вс | 15-05 | 15-58 |
Брест — Малорита | ежедневно | 15-30 | 16-30 |
Брест — Малорита через Медно | Пн, вт, чт. | 15-50 | 17-10 |
Брест — Малорита через Медно | Ср, пт, сб, вс. | 15-50 | 17-25 |
Брест — Малорита | ежедневно | 16-10 | 17-10 |
Брест — Малорита | ежедневно | 16-45 | 17-45 |
Брест — Малорита | Пт | 17-45 | 18-45 |
Брест — Малорита | ежедневно | 18-00 | 19-15 |
Брест — Малорита | Пт | 18-30 | 19-30 |
Брест — Малорита | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 18-45 | 19-45 |
Брест — Малорита | Пт | 19-05 | 20-05 |
Брест — Михалин через Каменицу Жировецкую | Пт, вс | 6-50 | 8-11 |
Брест — Михалин через Каменицу Жировецкую | Пт, вс. | 18-00 | 19-21 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | ||
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт | ||
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 7-15 | 7-45 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт | ||
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт | 8-10 | 8-40 |
Брест — Мухавец №201 | Cб, вс. Праздничные дни. | 8-50 | 9-20 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 9-00 | 9-30 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 9-50 | 10-20 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Сб, вс. Праздничные дни | 10-20 | 10-55 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт. | 10-30 | 11-00 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 11-40 | 12-10 |
Брест — Мухавец №201 | Сб, вс. Праздничые дни. | 11-50 | 12-20 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт | 12-20 | 12-50 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт. | 13-00 | 13-30 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 13-50 | 14-30 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт. | 14-30 | 15-00 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Сб, вс. Праздничные дни. | 14-50 | 15-20 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 16-00 | 16-30 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Сб, вс. Праздничные дни. | 16-20 | 16-50 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт | 16-30 | 17-00 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 17-00 | 17-30 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Сб, вс. Праздничные дни. | 17-45 | 18-15 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 17-45 | 18-15 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 18-20 | 18-50 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Пн, вт, ср, чт, пт. | 18-50 | 19-20 |
Брест — Мухавец №201 | отменен с 19.04.21 Сб, вс. Праздничные дни. | 19-20 | 19-50 |
Брест — Мухавец №201 | Пн, вт, ср, чт, пт. | 20-10 | 20-40 |
Брест — Мухавец №444 через Каменицу Жировецкую | ежедневно | ||
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт. | ||
Брест — Мухавец №444 через Каменицу Жировецкую | ежедневно | 7-45 | 8-30 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт. | 7-55 | 8-30 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Сб, вс. Праздничные дни. | 8-40 | 9-10 |
Брест — Мухавец №444 через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 9-25 | 10-09 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Сб, вс. Праздничные дни. | 11-00 | 11-30 |
Брест — Мухавец №444 через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт. | 11-10 | 11-49 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Сб, вс. Праздничные дни. | 13-00 | 13-30 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт. | 13-20 | 13-55 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Сб, вс. Праздничные дни. | 14-30 | 15-00 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт. | 15-00 | 15-40 |
Брест — Мухавец №444 через Каменицу Жировецкую | ежедневно | 15-30 | 16-09 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Сб, вс. Праздничные дни | 17-15 | 17-45 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт. | 17-20 | 18-00 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Сб, вс. Праздничные дни | 19-10 | 19-40 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | Пн, вт, ср, чт, пт. | 19-10 | 19-50 |
Брест — Мухавец №444Т через Каменицу Жировецкую | ежедневно | 20-25 | 20-55 |
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | Пн, вт, ср, чт, пт. | 7-00 | 7-35 |
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | Пн, вт, ср, чт, пт. | 8-30 | 9-05 |
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | ежедневно | ||
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | ежедневно | 10-20 | 11-00 |
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | ежедневно | 11-52 | 12-32 |
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | ежедневно | 13-25 | 14-05 |
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | ежедневно | 17-10 | 17-50 |
Брест — Нехолсты пов. через Тюхиничи | Пн, вт, ср, чт. | 19-00 | 19-35 |
Брест — Новосады | Ср, пт. | 7-45 | 9-07 |
Брест — Новосады | ср, пт, вс | 15-40 | 17-02 |
Брест — Новое Заболотье через Луково | Сб | 6-45 | 8-15 |
Брест — Новое Заболотье через Луково | Вс | 14-20 | 15-50 |
Брест — Новоселки через д.Гремяча | Ср, вс. | 6-35 | 8-04 |
Брест — Новоселки через д.Гремяча | Ср, вс. | 16-25 | 17-54 |
Брест — Озяты | ежедневно | 8-20 | 9-20 |
Брест — Озяты | ежедневно | 13-25 | 14-25 |
Брест — Озяты | ежедневно | 18-15 | 19-15 |
Брест — Орхово | ежедневно | 6-45 | 8-09 |
Брест — Орхово | ежедневно | 8-00 | 9-24 |
Брест — Орхово через Домачево | ежедневно | 10-30 | 11-54 |
Брест — Орхово | ежедневно | 12-10 | 13-34 |
Брест — Орхово | ежедневно | 13-30 | 14-54 |
Брест — Орхово | ежедневно | 16-20 | 17-44 |
Брест — Орхово | ежедневно | 17-30 | 18-54 |
Брест — Орхово через Домачево | ежедневно | 19-00 | 20-24 |
Брест — Остромечево | ежедневно | ||
Брест — Остромечево | ежедневно | 7-50 | 8-25 |
Брест — Остромечево | ежедневно | 10-30 | 11-05 |
Брест — Остромечево | ежедневно | 12-25 | 13-00 |
Брест — Остромечево | ежедневно | 15-50 | 16-25 |
Брест — Остромечево | ежедневно | 18-00 | 18-35 |
Брест — Остромечево | Вт, ср, чт, пт, сб. | 20-30 | 21-00 |
Брест — Пелище | По рабочим дням. | 6-10 | 6-55 |
Брест — Пелище | ежедневно | 8-10 | 8-55 |
Брест — Пелище | ежедневно | 11-00 | 11-45 |
Брест — Пелище | ежедневно | 15-20 | 16-05 |
Брест — Пелище | Пн, вт, ср, чт, пт. | 17-30 | 18-15 |
Брест — Пелище | Сб, вс. | 17-30 | 18-15 |
Брест — Каменец — Подбельские Огородники | Сб | 7-50 | 9-55 |
Брест — Подлесье через Мухавец | Среда | 6-30 | 7-15 |
Брест — Подлесье через К.Журавецкую | Сб, вс. | 6-30 | 7-21 |
Брест — Подлесье через Мухавец | Среда | 16-30 | 17-15 |
Брест — Подлесье через К.Журавецкую | Сб, вс. | 16-30 | 17-21 |
Брест — «Пралеска» с/т | Вт, чт. | 8-00 | 8-48 |
Брест — «Пралеска» с/т | Вт, чт. | 16-10 | 16-58 |
Брест — Рогозно | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 8-25 | 9-15 |
Брест — Рогозно | Ср, пт, сб, вс. | 11-30 | 12-20 |
Брест — Рогозно | ежедневно | 14-30 | 15-20 |
Брест — Рогозно | ежедневно | 19-40 | 20-30 |
Брест — Рудавец через Непли | Пн, ср, пт. | 18-00 | 19-06 |
Брест — Рудавец через Костичи | Вт, чт, сб, вс. | 18-00 | 19-06 |
Брест — Рудка | Сб | 6-50 | 8-14 |
Брест — Рудка | Вс | 16-20 | 17-49 |
Брест — Смуга | Пн, вт, ср, чт, пт. | 7-45 | 8-25 |
Брест — Смуга | Пн, вт, ср, чт, пт. | 9-45 | 10-25 |
Брест — Смуга | Пн, вт, ср, чт, пт. | 14-30 | 15-10 |
Брест — Смуга | Пн, вт, ср, чт, пт. | 16-00 | 16-40 |
Брест — Смуга | Пн, вт, ср, чт, пт. | 17-45 | 18-25 |
Брест — Смуга | Пн, вт, ср, чт, пт. | 19-15 | 19-54 |
Брест — Тельмы-2 через Щебрин | ежедневно | 8-15 | 9-00 |
Брест — Тельмы-2 через Щебрин | ежедневно | 10-30 | 11-15 |
Брест — Тельмы-2 через Щебрин | ежедневно | 15-00 | 15-45 |
Брест — Тельмы-2 через Щебрин | ежедневно | 16-50 | 17-35 |
Брест — Тельмы-2 через Щебрин | ежедневно | 19-25 | 20-10 |
Брест — Теребунь | с 17.04 Сб, вс. | 14-20 | 15-00 |
Брест — Франополь | Чт | 6-50 | 8-11 |
Брест — Франополь | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | ||
Брест — Франополь | Пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 9-00 | 10-00 |
Брест — Франополь | Вс | 9-10 | 10-00 |
Брест — Франополь | Вс | 12-40 | 14-01 |
Брест — Франополь | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 14-40 | 15-40 |
Брест — Франополь | ежедневно | 17-10 | 18-10 |
Брест — Франополь | Чт | 18-00 | 19-21 |
Брест — Хмелево через Жабинку | Сб, вс. Праздничные дни. | 7-30 | 8-32 |
Брест — Хмелево через Жабинку | Пн, вт, ср, чт, пт. | 8-00 | 9-02 |
Брест — Хмелево через Жабинку | Сб, вс. Праздничные дни. | 10-00 | 11-04 |
Брест — Хмелево через Жабинку | ежедневно | 12-40 | 13-42 |
Брест — Хмелево через Жабинку | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 17-55 | 18-57 |
Брест — Хмелево через Чернавчицы | Сб, вс. | 7-25 | 8-23 |
Брест — Хмелево через Чернавчицы | Сб, вс. | 16-40 | 17-38 |
Брест — Холмичи | Сб, вс. | 8-55 | 9-49 |
Брест — Холмичи | Сб, вс. | 18-55 | 19-49 |
Брест — Высокое — Чвирки | Вт, чт, вс. | 7-10 | 9-30 |
Брест — Высокое — Чвирки | Вт, чт, вс. | 14-40 | 17-00 |
Брест — Чернавчицы | ежедневно | ||
Брест — Чернавчицы | Пн, вт, ср, чт, пт. | 8-05 | 8-40 |
Брест — Чернавчицы | Пн, вт, ср, чт, пт. | 9-05 | 9-37 |
Брест — Чернавчицы | ежедневно | 10-33 | 11-07 |
Брест — Чернавчицы | ежедневно | 11-10 | 11-45 |
Брест — Чернавчицы | ежедневно | 14-45 | 15-20 |
Брест — Чернавчицы | ежедневно | 16-15 | 16-55 |
Брест — Шестаково | Вс | 9-25 | 10-35 |
Брест — Шестаково | Вс | 17-20 | 18-30 |
Брест — Щебрин | ежедневно | 6-20 | 6-57 |
Брест — Щебрин | ежедневно | 11-20 | 12-07 |
Брест — Щебрин | ежедневно | 17-20 | 18-07 |
Подробное расписание движения пригородных рейсов
Расписание движения междугородных рейсов
Маршрут | Регулярность рейса | Отправл. с АВ г. Бреста | Прибытие на конечн. пункт |
Брест — Барановичи | Сб | 9-25 | 12-15 |
Брест — Барановичи | Пн, вт, ср, чт, пт | 12-30 | 15-20 |
Брест — Барановичи | Пн, вт, ср, чт, пт | 14-00 | 16-50 |
Брест — Барановичи | Сб | 14-00 | 16-50 |
Брест — Барановичи | Пн, вт, ср, чт, пт | 16-30 | 19-20 |
Брест — Барановичи | Сб, вс | 16-30 | 19-20 |
Брест — Барановичи | Вс | 19-20 | 22-10 |
Брест — Беловежская Пуща | ежедневно | 7-00 | 8-08 |
Брест — Беловежская Пуща | ежедневно | 8-30 | 9-58 |
Брест — Беловежская Пуща | ежедневно | 10-40 | 12-10 |
Брест — Беловежская Пуща | ежедневно | 13-00 | 14-08 |
