Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Банки вправе менять обменные курсы в течение дня.
| Банк | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Альфа Банк | 2.942 | 2.975 | 3.285 | 3.315 |
| Банк БелВЭБ | 2.92 | 2.965 | 3.27 | 3.35 |
| Банк ВТБ | 2.94 | 2.96 | 3.28 | 3.305 |
| Банк Дабрабыт | 2.935 | 2.96 | 3.28 | 3.32 |
| Банк Решение | 2.94 | 2.96 | 3.295 | 3.315 |
| Банк РРБ | 2.947 | 2.963 | 3.252 | 3.31 |
| Белагропромбанк | 2.94 | 2.99 | 3.26 | 3.32 |
| Беларусбанк | 2.935 | 2.985 | 3.25 | 3.32 |
| Белгазпромбанк | 2.947 | 2.965 | 3.285 | 3.319 |
| Белинвестбанк | 2.943 | 2.98 | 3.29 | 3.33 |
| Белинкасгрупп | 2.94 | 3.005 | 3.23 | 3.31 |
| БНБ-Банк | 2.947 | 2.955 | 3.2935 | 3.308 |
| МТбанк | 2.942 | 2.955 | 3.29 | 3.312 |
| Нео Банк Азия | 2.935 | 2.96 | 3.29 | 3.312 |
| Паритетбанк | 2.93 | 2.96 | 3.27 | 3.32 |
| Приорбанк | 2.923 | 2.969 | 3.27 | 3.323 |
| Сбер Банк | 2.932 | 2.975 | 3.28 | 3.32 |
| СтатусБанк | 2.947 | 2.95 | 3.301 | 3.304 |
| Технобанк | 2.935 | 2.955 | 3.29 | 3.31 |
| Цептер Банк | 2.93 | 2.955 | 3.285 | 3.31 |





