Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке.
| Банк | USD покупка | USD продажа | EURO покупка | EURO продажа |
|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 2.93 | 2.965 | 3.275 | 3.315 |
| Банк «Решение» | 2.935 | 2.95 | 3.29 | 3.315 |
| Банк БелВЭБ | 2.92 | 2.955 | 3.27 | 3.35 |
| Банк Дабрабыт | 2.935 | 2.96 | 3.275 | 3.315 |
| Белагропромбанк | 2.935 | 2.985 | 3.26 | 3.315 |
| Беларусбанк | 2.935 | 2.985 | 3.25 | 3.32 |
| БНБ-Банк | 2.946 | 2.954 | 3.293 | 3.304 |
| Нео Банк Азия | 2.94 | 2.96 | 3.295 | 3.328 |
| МТБанк | 2.937 | 2.95 | 3.29 | 3.305 |
| Paritetbank | 2.93 | 2.96 | 3.27 | 3.32 |
| Приорбанк | 2.92 | 2.97 | 3.268 | 3.325 |
| Банк РРБ | 2.947 | 2.965 | 3.301 | 3.35 |
| Технобанк | 2.947 | 2.948 | 3.301 | 3.305 |





