Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Банки вправе менять обменные курсы в течение дня.
| Банк | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Альфа Банк | 2.93 | 2.965 | 3.275 | 3.315 |
| Банк БелВЭБ | 2.92 | 2.955 | 3.27 | 3.35 |
| Банк ВТБ | 2.94 | 2.96 | 3.28 | 3.305 |
| Банк Дабрабыт | 2.935 | 2.96 | 3.275 | 3.315 |
| Банк Решение | 2.935 | 2.95 | 3.29 | 3.315 |
| Банк РРБ | 2.947 | 2.96 | 3.301 | 3.33 |
| Белагропромбанк | 2.935 | 2.985 | 3.26 | 3.315 |
| Беларусбанк | 2.935 | 2.985 | 3.25 | 3.32 |
| Белгазпромбанк | 2.944 | 2.965 | 3.285 | 3.325 |
| Белинвестбанк | 2.937 | 2.97 | 3.28 | 3.32 |
| Белинкасгрупп | 2.941 | 3.013 | 3.26 | 3.33 |
| БНБ-Банк | 2.946 | 2.954 | 3.293 | 3.304 |
| МТбанк | 2.937 | 2.95 | 3.29 | 3.305 |
| Нео Банк Азия | 2.94 | 2.96 | 3.295 | 3.328 |
| Паритетбанк | 2.93 | 2.96 | 3.27 | 3.32 |
| Приорбанк | 2.92 | 2.97 | 3.268 | 3.325 |
| Сбер Банк | 2.92 | 2.98 | 3.28 | 3.35 |
| СтатусБанк | 2.947 | 2.948 | 3.301 | 3.304 |
| Технобанк | 2.947 | 2.948 | 3.301 | 3.305 |
| Цептер Банк | 2.93 | 2.95 | 3.29 | 3.31 |





